Descrizione
La SD50225DB-HNY è una speed dome PTZ pensata per sorvegliare aree ampie dove serve seguire con continuità persone e veicoli in movimento, tipicamente piazzali, ingressi e perimetri. Il sensore CMOS da 2 MP lavora con lo zoom ottico 25x (4,8-120 mm ƒ1.6-3.5) più 16x digitale, così si passa dalla visione d’insieme al dettaglio senza cambiare telecamera. La rotazione PAN è continua a 360°, il TILT copre da 0° a 90° con auto flip a 180°, e resta operativa anche in condizioni difficili grazie a IP67, IK10 antivandalo e WDR 120 dB. Le funzioni IVS di protezione perimetrale e il riconoscimento dei volti aiutano a filtrare gli allarmi reali, mentre 5 scan, 8 tour e 5 pattern automatizzano il pattugliamento visivo dell’area.
Caratteristiche principali
- Sensore CMOS 1/2.8″ da 2 MP, illuminazione minima 0,005 lux a ƒ1.6
- Zoom ottico 25x (4,8-120 mm ƒ1.6-3.5) più 16x digitale
- Rotazione PAN 360° continua, TILT 0°-90° con auto flip 180°
- IVS per la protezione perimetrale e rilevamento volti
- WDR 120 dB, ICR e riduzione del rumore 2D/3D
- 5 scan, 8 tour e 5 pattern per il pattugliamento automatico
- IP67 e IK10 antivandalo, per uso interno ed esterno
- Alimentazione 24 Vac o PoE+, slot micro SD fino a 512 GB
Caratteristiche tecniche
| Identificazione | |
|---|---|
| Marca | Dahua |
| Codice | SD50225DB-HNY |
| Serie | SD5, WizSense |
| Tipo | Speed dome PTZ IP |
| Immagine e ottica | |
| Sensore | CMOS 1/2.8″ a scansione progressiva |
| Risoluzione | 2 MP, massima 1920 × 1080 |
| Memoria | ROM 128 MB, RAM 512 MB |
| Otturatore elettronico | da 1/1 s a 1/30.000 s |
| Illuminazione minima | colore: 0,005 lux a ƒ1.6; B/N: 0,0005 lux a ƒ1.6 |
| Lunghezza focale | da 4,8 mm a 120 mm |
| Apertura massima | da ƒ1.6 a ƒ3.5 |
| Campo visivo | orizzontale: 58,5°-2,8°; verticale: 33,2°-1,5°; diagonale: 67,5°-3,2° |
| Zoom ottico | 25x |
| Zoom digitale | 16x |
| Controllo fuoco | automatico, semi-automatico, manuale |
| Distanza minima di fuoco | da 0,1 m a 1,0 m |
| Controllo iride | automatico, manuale |
| Distanza DORI (rilevamento) | 1655,2 m e 653,8 m, alle due estremità dello zoom |
| Movimento PTZ | |
| Rotazione PAN | 0°-360° continua (endless) |
| Inclinazione TILT | da 0° a +90°, auto flip 180° |
| Velocità manuale | PAN: da 0,1°/s a 350°/s; TILT: da 0,1°/s a 250°/s |
| Velocità su preset | PAN e TILT: 500°/s |
| Preset | 300 |
| Tour | 8, fino a 32 preset per tour |
| Pattern | 5 |
| Scan | 5 |
| Memoria alla riaccensione | Sì, riprende la posizione precedente |
| Movimento in assenza di comandi | pattern, preset, scan o tour |
| Protocollo PTZ | DH-SD; Pelco-P/D con riconoscimento automatico |
| Intelligenza artificiale | |
| IVS (protezione perimetrale) | attraversamento linea, intrusione, superamento recinzione, sosta sospetta, oggetto abbandonato o rimosso, movimento rapido, sosta in area vietata, assembramento di persone, classificazione allarme persona/veicolo |
| Riconoscimento volti | rilevamento con riquadro, acquisizione istantanea e miglioramento dell’immagine del volto; ritaglio del volto singolo in formato tessera, con cattura in tempo reale o a qualità ottimale |
| SMD | SMD 3.0, classificazione persone e veicoli |
| Pattugliamento automatico | quando l’IVS rileva un target, la telecamera ruota fino alla sua posizione e lo segue in base ai preset impostati |
| Video | |
| Compressione video | H.264H, H.264B, Smart H.265+, H.264, H.265, MJPEG (stream secondario), Smart H.264+ |
| Stream | 3 flussi contemporanei |
| Risoluzioni | 1080p (1920 × 1080), 1,3M (1280 × 960), 720p (1280 × 720), D1 (704 × 576), CIF (352 × 288), VGA (640 × 480) |
| Frame rate | stream principale 1080p/1,3M/720p a 1-25/30 fps; stream secondario 1: D1/VGA/CIF a 1-25/30 fps; stream secondario 2: 1080p/1,3M/720p a 1-25/30 fps |
| Controllo bit rate | CBR/VBR |
| Bit rate video | H.264: da 2.048 a 8.192 Kbps; H.265: da 768 a 6.400 Kbps |
| Day/Night | automatico (ICR), colore, bianco/nero |
| BLC | Sì |
| WDR | 120 dB |
| HLC | Sì |
| Bilanciamento del bianco | automatico, interno, esterno, tracking, manuale, lampada al sodio, luce naturale, lampione stradale |
| Controllo guadagno | automatico, manuale |
| Riduzione del rumore | 2D NR, 3D NR |
| Rilevamento movimento | Sì |
| Regione di interesse (RoI) | Sì |
| Stabilizzazione immagine | elettronica (EIS) |
| Antinebbia | elettronico |
| Rotazione immagine | 180° |
| Privacy mask | fino a 24 aree, massimo 8 nella stessa vista, colori multipli |
| Rapporto segnale/rumore | ≥55 dB |
| Audio e allarmi | |
| Compressione audio | G.711a, G.711Mu, G.726, MPEG2-Layer2, G722.1, G723, PCM |
| Ingresso audio | 1 canale |
| Uscita audio | 1 canale |
| Ingressi/uscite allarme | 2 ingressi, 1 uscita |
| Collegamento allarme | cattura immagine, preset, tour, pattern, registrazione, ingresso digitale di allarme, invio email |
| Eventi di allarme | rilevamento movimento/manomissione, rilevamento audio, disconnessione di rete, conflitto IP, stato scheda di memoria, spazio di memoria |
| Rete e gestione | |
| Porta di rete | 1 RJ-45, 10/100 Mbps |
| Protocolli di rete | TCP, FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, IP Filter, SMB, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), QoS, RTSP, ARP |
| Interoperabilità | CGI, Dahua SDK, API, ONVIF (Profile S, G, T) |
| Metodo di streaming | unicast/multicast |
| Utenti/host | 20, banda totale 64 Mbps |
| Archiviazione | DMSS, FTP, micro SD card fino a 512 GB, NAS |
| Browser supportati | Internet Explorer 7 e successivi, Chrome 45 e successivi, Firefox fino alla versione 52 ESR, Safari |
| Software di gestione | DMSS, DSS Pro |
| App mobile | iPhone, iPad, iOS, Android |
| Certificazioni | CE-EMC: EN 55032, EN 61000-3-3, EN 61000-3-2, EN 50130-4, EN 55035; CE-LVD: EN 62368-1; FCC: 47 CFR Part 15 Subpart B, ANSI C63.4 |
| Alimentazione e ambiente | |
| Alimentazione | 24 Vdc/2,5 A ±25%, oppure PoE+ (802.3at) |
| Consumo | base: 11,6 W; massimo: 15,8 W con funzioni AI attive |
| Temperatura di esercizio | da −40 °C a +60 °C |
| Umidità di esercizio | ≤95% |
| Protezione | IP67, IK10 antivandalo, antifulmine TVS 6.000 V, protezione da sovratensioni e transitori di tensione |
| Meccanica | |
| Dimensioni prodotto | 253,0 mm × Ø186,2 mm |
| Peso netto | 2,5 kg |
| Peso lordo | 4,5 kg |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.