Descrizione
Speed dome PTZ per la sorveglianza notturna a lunga distanza: l’illuminatore laser arriva fino a 550 m, ben oltre la portata di un IR tradizionale, mentre lo zoom ottico 45x permette di passare dal quadro d’insieme al dettaglio senza perdere nitidezza. Il tergicristallo integrato tiene pulita la cupola in caso di pioggia o sporco, utile nelle installazioni esterne più esposte. Funzioni come IVS con protezione perimetrale, SMD 4.0, tracciamento automatico e rilevamento volti aiutano a individuare rapidamente le situazioni da controllare, mentre 300 preset, 8 tour e 5 pattern rendono la telecamera adatta anche a percorsi di sorveglianza programmati. Corpo protetto IP67, alimentazione a 36 Vdc o Hi-PoE.
Caratteristiche principali
- Zoom ottico 45x (da 3,95 a 177,7 mm), zoom digitale 16x
- Illuminatore laser con portata fino a 550 m
- Tergicristallo integrato per mantenere pulita la cupola
- Tracciamento automatico e IVS con protezione perimetrale
- SMD 4.0 e rilevamento volti con estrazione attributi
- 300 preset, 8 tour, 5 pattern, 5 scan
- WDR 120 dB, riduzione rumore 2D/3D NR, stabilizzazione EIS
- Protezione IP67, protezione fulmini TVS 6000 V
- Alimentazione 36 Vdc o Hi-PoE
Caratteristiche tecniche
| Identificazione | |
|---|---|
| Marca | Dahua |
| Codice | SD6AL445GB-HNV |
| Serie | WizMind, serie SD6 |
| Tipo | Speed dome PTZ IP |
| Immagine e ottica | |
| Sensore | CMOS progressivo 1/2,8″ |
| Risoluzione | 4 MP |
| Risoluzione massima | 2560 × 1440 |
| Memoria ROM | 4 GB |
| Memoria RAM | 1 GB |
| Otturatore elettronico | da 1 s a 1/30.000 s |
| Scansione | progressiva |
| Illuminazione minima | colore 0,005 lux a F1.6; bianco/nero 0,0005 lux a F1.6; 0 lux con illuminatore IR/laser acceso |
| Portata illuminatore | fino a 550 m |
| Controllo illuminatore | priorità zoom, manuale, automatico, spento |
| Numero illuminatori | 2 (IR); 1 (laser) |
| Tergicristallo | si |
| Focale | da 3,95 mm a 177,7 mm |
| Apertura massima | da F1.6 a F4.95 |
| Campo visivo | orizzontale da 63,2° a 1,8°; verticale da 37,6° a 1,1°; diagonale da 70,8° a 2,1° |
| Zoom ottico | 45× |
| Controllo messa a fuoco | automatico, semi-automatico, manuale |
| Distanza minima di messa a fuoco | da 0,1 m a 1 m |
| Controllo iride | automatico, manuale, priorità iride |
| Distanza DORI | rilevamento 3.555 m; riconoscimento 1.404,2 m |
| PTZ | |
| Campo pan/tilt | pan 0°-360° continuo; tilt da −20° a +90°, auto flip 180° |
| Velocità controllo manuale | pan da 0,1°/s a 200°/s; tilt da 0,1°/s a 120°/s |
| Velocità preset | pan 240°/s; tilt 200°/s |
| Preset | 300 |
| Tour | 8 (fino a 32 preset per tour) |
| Pattern | 5 |
| Scan | 5 |
| Memoria a spegnimento | si |
| Movimento in stato di riposo | pattern, preset, scan, tour |
| Protocollo PTZ | DH-SD, Pelco-P/D (riconoscimento automatico) |
| Intelligenza artificiale | |
| Metadati video | rilevamento di veicoli, veicoli non a motore, volti e persone, con ottimizzazione, cattura immagini e invio degli snapshot volto di qualità migliore; estrazione fino a 10 attributi per i veicoli |
| IVS (protezione perimetrale) | tripwire, intrusione, attraversamento recinzione, loitering, oggetto abbandonato/mancante, movimento rapido, rilevamento parcheggio, assembramento persone, classificazione allarme umano, tracciamento collegato |
| Rilevamento volti | rilevamento, ottimizzazione, cattura immagini, invio snapshot di qualità e miglioramento del volto; estrazione di 6 attributi e 8 espressioni; ritaglio di un volto alla volta in formato personalizzabile (es. foto tessera); cattura in tempo reale, a priorità qualità o con selezione dell’immagine migliore in un gruppo di snapshot |
| Tracciamento automatico | si |
| SMD | SMD 4.0 |
| Quick Pick | si |
| Video | |
| Compressione video | H.264H, H.264B, Smart H.265+, H.264, H.265, MJPEG (sub stream), Smart H.264+ |
| Stream disponibili | 3 |
| Risoluzioni | 4M (2560 × 1440), 3M (2048 × 1536), 3M (2304 × 1296), 1080p, 1,3M (1280 × 960), 720p, D1 (704 × 576/704 × 480), VGA (640 × 480), CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Frame rate | stream principale 4M/3M/1080p/1,3M/720p a 1-25/30 fps; sub stream 1 D1/VGA/CIF a 1-25/30 fps; sub stream 2 1080p/1,3M/720p a 1-25/30 fps |
| Controllo bit rate | CBR/VBR |
| Bit rate video | H.264 da 96 kbps a 14.848 kbps; H.265 da 38 kbps a 8.960 kbps |
| Day/night | colore, bianco/nero, automatico, elettronico |
| BLC | si |
| WDR | 120 dB |
| HLC | si |
| Bilanciamento del bianco | automatico, interno, esterno, tracking, manuale, lampada al sodio, luce naturale, lampione stradale |
| Controllo guadagno | automatico, manuale, priorità guadagno |
| Riduzione rumore | 2D NR, 3D NR |
| Rilevamento movimento | si |
| Regione di interesse (RoI) | si |
| Stabilizzazione immagine | EIS |
| Anti-nebbia | elettronica |
| Zoom digitale | 16× |
| Rotazione immagine | 180° |
| Privacy mask | fino a 24 aree impostabili, fino a 8 nella stessa vista, colori multipli disponibili |
| Rapporto segnale/rumore | ≥ 55 dB |
| Audio | |
| Compressione audio | PCM, G.711a, G.711Mu, G.726, MPEG2-Layer2, G722.1, G729, G723 |
| Rete e registrazione | |
| Porta di rete | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Protocolli di rete | FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, QoS, RTSP, ARP |
| Interoperabilità | CGI, SDK, ONVIF (Profile S, G, T) |
| Modalità streaming | unicast/multicast |
| Utenti/host | 20 (banda totale 64 M) |
| Archiviazione | micro SD card (512 GB), FTP/SFTP, NAS |
| Browser | IE 9 e successivi, Chrome 41 e successivi, Firefox 50 e successivi, Safari 10 e successivi |
| Software di gestione | DMSS, DSS Pro |
| App mobile | iOS, Android |
| Certificazioni | |
| Certificazioni | CE CN211FB1 001 e 4789976478-2.5-1; FCC 4790130386-2 |
| Porte | |
| Ingressi/uscite allarme | 7/2 |
| Ingressi/uscite audio | 1/1 |
| RS-485 | 1 (velocità da 1.200 bps a 115.200 bps) |
| Ingresso audio | 1 canale (LINE IN, cavo nudo) |
| Uscita audio | 1 canale (LINE OUT, cavo nudo) |
| Collegamento allarme | cattura, registrazione, invio email, preset, tour, pattern, ingresso digitale allarme |
| Eventi di allarme | rilevamento movimento/manomissione, rilevamento audio, disconnessione di rete, conflitto IP, stato della scheda di memoria, spazio della scheda di memoria |
| Alimentazione e ambiente | |
| Alimentazione | 36 Vdc, 2,23 A ±25%; Hi-PoE |
| Consumo | base 15 W; massimo 45 W (illuminatore + PTZ) |
| Temperatura di esercizio | da −40 °C a +70 °C |
| Umidità di esercizio | ≤ 95% |
| Protezione | IP67, protezione fulmini TVS 6000 V, protezione da sovratensione, protezione da transitori di tensione |
| Meccanica | |
| Dimensioni prodotto | 382 mm × Ø239,8 mm (lunghezza × diametro) |
| Peso netto | 6,8 kg |
| Peso lordo | 9,2 kg |






















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.