Descrizione
La PSDW81642S-A360-D425 abbina in un solo corpo compatto una telecamera panoramica a 360° e un modulo PTZ motorizzato, pensata per sorvegliare aree ampie senza punti ciechi e allo stesso tempo seguire un dettaglio con lo zoom ottico 25x. Il canale panoramico segnala densità veicolare e affollamento, mentre il canale PTZ riconosce volti, veicoli e persone con la protezione perimetrale e i metadati video, arrivando fino a 100 m di IR. Microfono e altoparlante integrati permettono l’ascolto e l’avviso vocale sul posto, mentre il grado IP67 e l’alimentazione a 36 Vdc la rendono adatta a installazioni professionali su palo o a parete.
Caratteristiche principali
- Doppio canale: panoramica 360° + PTZ con zoom ottico 25x (5,3-134 mm)
- Ottica panoramica fissa 2,8 mm F1.0, ottica PTZ motorizzata F1.6-F4.0
- IR fino a 100 m sul canale PTZ
- IVS (protezione perimetrale) su entrambi i canali, con classificazione persone/veicoli sul PTZ
- Riconoscimento volti e metadati video sul canale PTZ
- Microfono e altoparlante doppi integrati
- 300 preset, 8 tour, 5 pattern e 5 scan per il movimento PTZ
- Grado di protezione IP67, alimentazione 36 Vdc
- Micro SD fino a 512 GB, ONVIF Profile S/G, gestione DSS
Caratteristiche tecniche
| Identificazione | |
|---|---|
| Marca | Dahua |
| Codice | PSDW81642S-A360-D425 |
| Serie | Mini Hubble WizMind |
| Tipo | Telecamera panoramica multi-sensore + PTZ |
| Sensore e immagine | |
| Sensore canale panoramico | 1/1,8″ CMOS |
| Sensore canale PTZ | 1/1,8″ CMOS |
| Risoluzione massima | 8192 × 1800 (panoramica); 2560 × 1440 (PTZ) |
| Memoria ROM/RAM | 4 GB ROM su entrambi i canali; RAM 4 GB (panoramica), 1 GB (PTZ) |
| Otturatore elettronico panoramica | automatico/manuale, da 1/3 s a 1/100.000 s |
| Otturatore elettronico PTZ | automatico/manuale, da 1/1 s a 1/300.000 s |
| Illuminazione minima panoramica | 0,001 lux F1.0 (colore, 30 IRE); 0,0001 lux F1.0 (B/N, 30 IRE) |
| Illuminazione minima PTZ | 0,001 lux F1.6 (colore, 30 IRE); 0,0001 lux F1.6 (B/N, 30 IRE); 0 lux con illuminatore attivo |
| Rapporto segnale/rumore | > 56 dB su entrambi i canali |
| Portata IR | fino a 100 m sul canale PTZ, assente sulla panoramica |
| Controllo illuminatore IR | automatico, manuale, priorità zoom |
| Illuminatori IR | 4 LED sul canale PTZ |
| Livella | livella orizzontale visualizzata per semplificare l’installazione |
| Ottica | |
| Tipo ottica | fissa sul canale panoramico, motorizzata varifocale sul canale PTZ |
| Innesto ottica | M16 (panoramica), a modulo (PTZ) |
| Lunghezza focale panoramica | 2,8 mm, F1.0 |
| Lunghezza focale PTZ | da 5,3 mm a 134 mm, zoom ottico 25x, F1.6-F4.0 |
| Campo visivo panoramica | orizzontale 360°, verticale 103° |
| Campo visivo PTZ | orizzontale da 3,5° a 58°; verticale da 2° a 35°; diagonale da 2° a 64° |
| Controllo iride | fisso sulla panoramica, automatico sul PTZ |
| Distanza minima di messa a fuoco | 1,4 m (panoramica); da 0,5 m a 7 m (PTZ) |
| Distanza DORI | 57,9 m sul canale panoramico; 1.688 m sul canale PTZ |
| Movimento PTZ | |
| Escursione pan/tilt | pan 0°-360° continuo; tilt da −10° a 90° con capovolgimento automatico a 180° |
| Velocità manuale | pan da 0,1°/s a 120°/s; tilt da 0,1°/s a 50°/s |
| Precisione di posizionamento | 0,1° su pan e tilt |
| Reset PTZ da remoto | sì |
| Preset | 300 |
| Tour | 8, fino a 32 preset per tour |
| Pattern | 5 |
| Scan | 5 |
| Memoria dopo spegnimento | sì |
| Movimento in inattività | preset, pattern, tour o scan |
| Programmazione oraria | sì |
| Posizionamento 3D e limiti PTZ | supportati |
| Visualizzazione posizione e ora | supportata |
| Video | |
| Compressione video | H.265, H.264, H.264H, MJPEG (solo sub stream) |
| Codifica intelligente | Smart H.265+, Smart H.264+ |
| Flussi | 3 (principale, secondario, terzo) |
| Risoluzione principale panoramica | 8192 × 1800, fino a 25/30 fps |
| Risoluzione principale PTZ | 2560 × 1440, fino a 25/30 fps |
| Controllo bit rate | CBR/VBR |
| Bit rate video panoramica | H.264 da 3.584 a 18.176 kbps; H.265 da 1.280 a 11.008 kbps |
| Bit rate video PTZ | H.264 da 2.816 a 13.056 kbps; H.265 da 1.024 a 7.936 kbps |
| Day/Night | automatico (ICR)/colore/B-N |
| BLC/HLC | supportati |
| WDR | DWDR sulla panoramica; 120 dB sul PTZ |
| Bilanciamento del bianco panoramica | automatico, naturale, lampione, esterno, manuale, personalizzato per area |
| Bilanciamento del bianco PTZ | automatico, interno, esterno, tracking, manuale, lampada al sodio, naturale, lampione |
| Controllo guadagno | automatico/manuale |
| Riduzione rumore | 3D NR |
| Rilevazione movimento | 4 aree rettangolari |
| Regione di interesse | 4 aree |
| Stabilizzazione immagine | elettronica (EIS) sul PTZ, assente sulla panoramica |
| Illuminazione intelligente | presente sul PTZ |
| Defog | presente sul PTZ |
| Rotazione immagine | 0°/180° sul PTZ |
| Mascheramento privacy | 4 aree sulla panoramica; 8 aree sul PTZ |
| Intelligenza artificiale | |
| Funzioni AI canale panoramico | protezione perimetrale, mappa di affollamento, densità veicolare |
| Funzioni AI canale PTZ | protezione perimetrale, metadati video, rilevamento volti |
| Protezione perimetrale panoramica | linea di inciampo, intrusione, rilevamento parcheggio |
| Protezione perimetrale PTZ | linea di inciampo, intrusione, movimento rapido con classificazione veicoli/persone, rilevamento parcheggio, sosta prolungata, assembramento |
| Rilevamento volti (canale PTZ) | rilevamento, tracciamento, snapshot ottimizzato, 6 attributi (genere, età, occhiali, espressione, mascherina, barba) e 8 espressioni, filtro per angolazione del volto |
| Metadati video (canale PTZ) | rilevamento e attributi di veicoli, persone e volti (targa, tipo e colore veicolo, cintura, uso del telefono; tipo capo, casco, ombrello per le persone) |
| Densità veicolare (canale panoramico) | densità veicoli, limite massimo di parcheggio |
| Mappa di affollamento (canale panoramico) | densità globale e per area, conteggio persone |
| Ricerca intelligente | in abbinamento a NVR compatibili, per ricerca ed estrazione eventi |
| Audio e allarmi | |
| Microfono integrato | doppio microfono integrato |
| Altoparlante integrato | doppio altoparlante integrato |
| Compressione audio | PCM, G.711A, G.711Mu, G.726, G.723 |
| Ingressi audio | 2 (a morsetto) |
| Uscite audio | 1 (a morsetto) |
| Ingressi allarme | 3, 5 mA 3-5 Vdc |
| Uscite allarme | 2, 1.000 mA 30 Vdc / 500 mA 50 Vac |
| Eventi di allarme | scheda SD assente/piena/in errore, disconnessione rete, conflitto IP, accesso illegale, movimento, manomissione video, linea di inciampo, intrusione, rilevamento parcheggio, cambio scena, rilevamento audio, rilevamento tensione, allarme esterno, metadati video, anomalia di sicurezza |
| Rete e gestione | |
| Porta di rete | RJ-45 10/100/1000 Base-T |
| SDK e API | disponibili |
| Sicurezza informatica | Digest, WSSE, blocco account, log di sicurezza, filtro IP/MAC, certificati X.509, syslog, HTTPS, 802.1x, avvio e aggiornamento affidabili |
| Protocolli di rete | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP |
| Interoperabilità | ONVIF (Profile S/G), CGI, Milestone |
| Utenti | 9, banda totale 176 Mbps |
| Archiviazione | micro SD fino a 512 GB, FTP, SFTP, NFS, SMB |
| Browser supportati | Internet Explorer 11, Chrome, Firefox |
| Software di gestione | DSS |
| Porte e connessioni | |
| Uscita analogica | 1 canale CVBS su BNC |
| Alimentazione | |
| Alimentazione | 36 Vdc |
| Consumo | base 35 W, massimo 45 W con WDR, IA, IR e movimento PTZ attivi |
| Ambiente e meccanica | |
| Temperatura di funzionamento | da −40 °C a +60 °C |
| Umidità di funzionamento | ≤ 95% |
| Temperatura di stoccaggio | da −40 °C a +70 °C |
| Grado di protezione | IP67 |
| Involucro | metallo e plastica |
| Dimensioni prodotto | 326 × Φ280 mm |
| Dimensioni imballo | 394 × 352 × 468 mm |
| Peso netto | 7 kg |
| Peso lordo | 10,4 kg |
| Certificazioni | |
| Certificazioni | CE-LVD (EN62368-1), CE-EMC (2014/30/UE), FCC (47 CFR Parte 15 Sottoparte B), UL/CUL (UL62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14) |













Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.