Descrizione
La PSDW81642M-A180-D440-S3 unisce in un solo corpo una telecamera panoramica a 180° e un modulo PTZ motorizzato, pensata per la sorveglianza di piazzali, parcheggi e perimetri estesi dove serve sia la visione d’insieme sia il dettaglio su un punto preciso. Il canale panoramico da 16 MP copre l’intera scena e segnala gli eventi con l’intelligenza artificiale (protezione perimetrale, densità veicolare, mappa di affollamento), mentre il canale PTZ da 4 MP interviene con lo zoom ottico 40x e l’IR fino a 400 m per riconoscere volti e dettagli anche di notte. La struttura in metallo e plastica, il grado IP66 e l’alimentazione a 36 Vdc la rendono adatta a installazioni professionali su palo, a parete o a soffitto.
Caratteristiche principali
- Doppio canale: panoramica 180° 16 MP + PTZ 4 MP con zoom ottico 40x
- Ottica panoramica fissa 2,8 mm F1.0, ottica PTZ varifocale 5,5-220 mm F1.4
- IR fino a 400 m sul canale PTZ, WDR 120 dB su entrambi i canali
- IVS (protezione perimetrale) su entrambi i canali, con funzioni aggiuntive sul PTZ
- Riconoscimento facciale e metadati video sul canale PTZ
- 300 preset, 8 tour, 5 pattern e 5 scan per il movimento PTZ
- Uscita in fibra ottica SFP monomodale fino a 20 km
- Grado di protezione IP66, struttura in metallo e plastica, alimentazione 36 Vdc
- Micro SD fino a 512 GB, NAS, ONVIF Profile S/G/T
Caratteristiche tecniche
| Identificazione | |
|---|---|
| Marca | Dahua |
| Codice | PSDW81642M-A180-D440-S3 |
| Serie | Hubble WizMind |
| Tipo | Telecamera panoramica multi-sensore + PTZ |
| Sensore e immagine | |
| Sensore canale panoramico | 1/1,8″ CMOS progressivo, 4 megapixel |
| Sensore canale PTZ | 1/1,8″ CMOS progressivo, 4 megapixel |
| Risoluzione | 16 MP sul canale panoramico, 4 MP sul canale PTZ |
| Risoluzione massima | 5520 × 2700 (panoramica); 2560 × 1440 (PTZ) |
| Memoria ROM/RAM | 8 GB ROM per canale; RAM 4 GB (panoramica), 2 GB (PTZ) |
| Otturatore elettronico | automatico/manuale, da 1/3 s a 1/100.000 s |
| Illuminazione minima panoramica | 0,0005 lux F1.0 (colore, 30 IRE); 0,0001 lux F1.0 (B/N, 30 IRE) |
| Illuminazione minima PTZ | 0,001 lux F1.4 (colore, 30 IRE); 0,0005 lux F1.4 (B/N, 30 IRE); 0 lux con illuminatore attivo |
| Rapporto segnale/rumore | > 56 dB |
| Portata IR | fino a 400 m sul canale PTZ, assente sul canale panoramico |
| Controllo illuminatore IR | automatico, manuale, priorità zoom |
| Illuminatori IR | 7 LED sul canale PTZ |
| Ottica | |
| Tipo ottica | fissa sul canale panoramico, varifocale sul canale PTZ |
| Innesto ottica | M16 (panoramica), a modulo (PTZ) |
| Lunghezza focale panoramica | 2,8 mm, F1.0 |
| Lunghezza focale PTZ | da 5,5 mm a 220 mm, F1.4, zoom ottico 40x |
| Campo visivo panoramica | orizzontale 180°, verticale 103° |
| Campo visivo PTZ | orizzontale da 2,2° a 61,8°; verticale da 1,3° a 36,3°; diagonale da 2,4° a 69,2° |
| Controllo iride | P-iris sul canale PTZ, assente sulla panoramica |
| Distanza minima di messa a fuoco | 1,4 m (panoramica); da 0,5 m a 2 m (PTZ, da tele a grandangolo) |
| Distanza DORI | 57,9 m sul canale panoramico; 3.030 m sul canale PTZ |
| Movimento PTZ | |
| Escursione pan/tilt | pan 0°-360° continuo; tilt da −11° a 90° con capovolgimento automatico a 180° |
| Velocità manuale | pan 240°/s, tilt 100°/s |
| Limite velocità in teleobiettivo | presente |
| Precisione di posizionamento | 0,1° su pan e tilt, con calibrazione automatica |
| Reset ottica e PTZ da remoto | supportato |
| Preset | 300 |
| Tour | 8, fino a 32 preset per tour |
| Pattern | 5 |
| Scan | 5 |
| Memoria dopo spegnimento | sì |
| Movimento in inattività | preset, pattern, tour o scan |
| Programmazione oraria | sì |
| Posizionamento 3D e limiti PTZ | supportati |
| Video | |
| Compressione video | H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG (solo sub stream) |
| Codifica intelligente | Smart H.264+, Smart H.265+ |
| Flussi | 3 (principale, secondario, terzo) |
| Frame rate panoramica | fino a 5520 × 2700 a 25/30 fps sul flusso principale |
| Frame rate PTZ | fino a 2560 × 1440 a 25/30 fps sul flusso principale |
| Controllo bit rate | CBR/VBR |
| Bit rate video panoramica | H.264 da 96 a 32.768 kbps; H.265 da 38 a 29.588 kbps |
| Bit rate video PTZ | H.264 da 32 a 15.872 kbps; H.265 da 12 a 9.472 kbps |
| Day/Night | ICR sul canale PTZ, assente sulla panoramica |
| BLC/HLC | supportati |
| WDR | 120 dB su entrambi i canali |
| Bilanciamento del bianco | automatico, naturale, lampione, esterno, manuale, personalizzato per area |
| Controllo guadagno | automatico/manuale |
| Riduzione rumore | 3D NR |
| Rilevazione movimento | 4 aree rettangolari |
| Regione di interesse | 4 aree sulla panoramica, 8 aree sul PTZ |
| Defog | ottico, solo sul canale PTZ |
| Mascheramento privacy | 4 aree sulla panoramica; 24 aree (8 per preset) sul PTZ |
| Correzione distorsione ottica (LDC) | attiva sulla panoramica, assente sul PTZ |
| Intelligenza artificiale | |
| Funzioni AI canale panoramico | protezione perimetrale, mappa di affollamento, densità veicolare |
| Funzioni AI canale PTZ | protezione perimetrale, metadati video, riconoscimento facciale |
| Protezione perimetrale | linea di inciampo, intrusione, rilevamento parcheggio su entrambi i canali; sul PTZ anche attraversamento recinzione virtuale, movimento rapido, oggetto abbandonato o rimosso, assembramento, sosta prolungata |
| Riconoscimento facciale (canale PTZ) | rilevamento, tracciamento, snapshot ottimizzato, 6 attributi (genere, età, occhiali, espressione, mascherina, barba) e confronto con database fino a 10.000 volti |
| Densità veicolare (canale panoramico) | densità veicoli, limite massimo di parcheggio, allarme congestione |
| Mappa di affollamento (canale panoramico) | densità globale e per area, conteggio persone |
| Metadati video (canale PTZ) | rilevamento e attributi di veicoli, persone e volti (targa, colore, marca veicolo, abbigliamento) |
| Ricerca intelligente | in abbinamento a NVR compatibili, per ricerca ed estrazione eventi |
| Audio e allarmi | |
| Compressione audio | PCM, G.711a, G.711Mu, G.726, G.723 (predefinito G.711a) |
| Campionamento audio | 8, 16, 32, 48, 64 kHz |
| Ingressi/uscite audio | 2 ingressi e 2 uscite a morsetto |
| Ingressi allarme | 7, 5 mA 3-5 Vdc |
| Uscite allarme | 3, 1.000 mA 30 Vdc / 500 mA 50 Vac |
| Eventi di allarme | allarme esterno, scheda SD assente/piena/in errore, disconnessione rete, conflitto IP, accesso illegale, rilevamento tensione, movimento, manomissione video, cambio scena, rilevamento audio, oltre a tutti gli eventi IVS e AI |
| Rete e gestione | |
| Porta di rete | RJ-45 10/100/1000 Base-T |
| SDK e API | disponibili |
| Sicurezza informatica | cifratura video/firmware/configurazione, Digest, WSSE, blocco account, log di sicurezza, filtro IP/MAC, certificati X.509, syslog, HTTPS, 802.1x, avvio e aggiornamento affidabili |
| Protocolli di rete | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P |
| Interoperabilità | ONVIF (Profile S/G/T), CGI |
| Utenti | 20, banda totale 400 Mbps |
| Archiviazione | FTP, SFTP, micro SD fino a 512 GB, NAS, SMB |
| Browser supportati | Internet Explorer 11, Chrome, Firefox |
| Software di gestione | SmartPSS Lite, DSS |
| Porte e connessioni | |
| RS-485 | 1, velocità da 1.200 a 115.200 bps |
| Modulo ottico | SFP monomodale, fibra singola, portata 20 km (TX 1310 nm / RX 1550 nm) |
| Fibra ottica | connettore FC |
| Uscita analogica | 1 canale CVBS su BNC |
| Alimentazione | |
| Tensione di funzionamento | 36 Vdc (±50%) |
| Consumo | base 59 W, massimo 99 W con WDR, IA, IR e movimento PTZ attivi |
| Alimentatore | incluso |
| Uscita di alimentazione ausiliaria | 12 Vdc, corrente massima 165 mA, di picco 700 mA |
| Ambiente e meccanica | |
| Temperatura di funzionamento | da −40 °C a +70 °C |
| Umidità di funzionamento | ≤ 95% |
| Temperatura di stoccaggio | da −40 °C a +70 °C |
| Grado di protezione | IP66 |
| Involucro | metallo e plastica |
| Dimensioni prodotto | Φ383 × 462 mm |
| Dimensioni imballo | 500 × 500 × 658 mm |
| Peso netto | 14,4 kg |
| Peso lordo | 20,3 kg |
| Installazione | a parete, a soffitto o a palo |
| Ottica | inclusa |
| Calibrazione | manuale/automatica |
| Certificazioni | |
| Certificazioni | CE-LVD (EN62368-1), CE-EMC (2014/30/UE), FCC (47 CFR Parte 15 Sottoparte B), UL/CUL (UL62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14) |


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.