Descrizione
La IPC-HUM8441E-E2 è l’unità encoder della serie WizMind per sistemi di videosorveglianza a telecamera pinhole separata, pensata per ambienti dove serve nascondere l’ottica (sportelli, banchi, ascensori, casseforti) mantenendo l’elaborazione video in un modulo installabile in un punto protetto. Il sensore da 4 megapixel lavora con AI H.265 per ridurre la banda e lo spazio su disco, mentre IVS, riconoscimento volti e conteggio persone permettono di individuare eventi e ricercarli nelle registrazioni. Gli ingressi e le uscite di allarme e audio integrano sensori esterni e diffusori, mentre lo slot micro SD fino a 512 GB registra anche senza NVR.
Caratteristiche principali
- Risoluzione 4 MP con AI H.265 per ridurre la banda
- IVS: tripwire, intrusione, movimento rapido, sosta, assembramento, parcheggio
- Riconoscimento volti con estrazione di 6 attributi e 8 espressioni
- Conteggio persone con report giornalieri, mensili e annuali
- Rilevamento oggetti abbandonati o rimossi
- WDR 120 dB e privacy mask 4 aree
- 2 ingressi e 2 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio
- Slot micro SD fino a 512 GB per la registrazione locale
- Alimentazione 12 Vdc o PoE (802.3af)
Caratteristiche tecniche
| Identificazione | |
|---|---|
| Marca | Dahua |
| Codice | IPC-HUM8441E-E2 |
| Serie | WizMind |
| Tipo | Encoder IP AI per telecamera pinhole separata |
| Immagine | |
| Sensore immagine | CMOS 1/2,7″ |
| Risoluzione massima | 2.688 × 1.520 pixel |
| Memoria ROM | 256 MB |
| Memoria RAM | 1 GB |
| Scansione | Progressiva |
| Otturatore elettronico | Automatico/manuale, da 1/3 s a 1/100.000 s |
| Illuminazione minima | 0,005 lux F2.0 (colore, 30 IRE); 0,0005 lux F2.0 (bianco e nero, 30 IRE) |
| Rapporto segnale/rumore | > 56 dB |
| Intelligenza artificiale | |
| IVS (protezione perimetrale) | Attraversamento linea, intrusione, movimento rapido (le tre funzioni classificano e rilevano con precisione persone e veicoli); rilevamento sosta, assembramento di persone, rilevamento parcheggio |
| Rilevamento oggetti intelligente | Oggetto abbandonato intelligente; oggetto rimosso intelligente |
| Riconoscimento volti | Rilevamento volti; istantanea; ottimizzazione istantanea; caricamento della migliore istantanea del volto; esposizione volto; estrazione di attributi del volto (6 attributi e 8 espressioni); istantanea del volto impostabile come foto tessera; strategie di scatto (tempo reale, priorità alla qualità, scatto ottimizzato); filtro per angolazione del volto; impostazione del tempo di ottimizzazione |
| Conteggio persone | Conteggio su linea e in area; generazione ed esportazione di report (giorno/mese/anno); gestione code; fino a 4 regole impostabili per linea, area e code |
| Ricerca intelligente | Insieme a un NVR compatibile esegue ricerca intelligente raffinata, estrazione e unione dei video degli eventi |
| Video | |
| Compressione video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo sub stream) |
| Codifica AI | AI H.265; AI H.264 |
| Frame rate | Stream principale: 2.688×1.520 a 1-25/30 fps; sub stream: 1.920×1.080 a 1-25/30 fps (valori massimi per singolo stream, condivisi fra gli stream attivi) |
| Stream | 2 stream |
| Risoluzioni disponibili | 4 MP (2.688×1.520/2.560×1.440); 3 MP (2.048×1.536); 1080p (1.920×1.080); 1,3M (1.280×960); 720p (1.280×720); D1 (704×576/704×480); VGA (640×480); CIF (352×288/352×240) |
| Controllo bit rate | VBR; CBR; ABR |
| Bit rate video | H.264: 3-16.384 kbps; H.265: 3-16.384 kbps |
| Giorno/notte | Colore/bianco e nero |
| BLC | Sì |
| HLC | Sì |
| WDR | 120 dB |
| Adattamento automatico alla scena (SSA) | Sì |
| Bilanciamento del bianco | Automatico; naturale; lampione stradale; esterno; manuale; personalizzato per area |
| Controllo guadagno | Automatico/manuale |
| Riduzione rumore | 3D NR |
| Rilevamento movimento | On/Off, 4 aree rettangolari |
| Regione di interesse (RoI) | Sì, 4 aree |
| Anti-nebbia | Sì |
| Rotazione immagine | 0°/90°/180°/270° (90°/270° fino a 2.688×1.520) |
| Specchio | Sì |
| Privacy mask | 4 aree |
| Audio e allarmi | |
| Compressione audio | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 |
| Eventi di allarme | Assenza scheda SD; scheda SD piena; errore scheda SD; disconnessione di rete; conflitto IP; accesso illegale; rilevamento movimento; manomissione video; attraversamento linea; intrusione; movimento rapido; oggetto rimosso; oggetto abbandonato; rilevamento parcheggio; rilevamento sosta; assembramento di persone; cambio scena; rilevamento audio; rilevamento tensione; allarme esterno; rilevamento volti; conteggio persone; errore di conteggio persone; anomalia di sicurezza |
| Porte | |
| Ingresso audio | 1 canale, jack 3,5 mm |
| Uscita audio | 1 canale, jack 3,5 mm |
| Ingresso allarme | 2 canali, contatto bagnato, 5 mA 3-5 Vdc |
| Uscita allarme | 2 canali, contatto secco, 1.000 mA 30 Vdc/500 mA 50 Vac |
| Rete | |
| Porta di rete | RJ-45, 10/100 Base-T |
| SDK e API | Sì |
| Protocolli di rete | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P; Bonjour; registrazione automatica |
| Interoperabilità | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
| Utenti/host | 20 (banda totale 64 M) |
| Archiviazione | FTP; SFTP; micro SD card, fino a 512 GB; NAS |
| Browser supportati | IE8, IE9 e IE11; Chrome; Firefox |
| Software di gestione | Smart PSS; DSS; DMSS; DoLynk Care |
| App mobile | iOS; Android |
| Sicurezza informatica | Digest; WSSE; blocco account; log di sicurezza; filtro IP/MAC; generazione e importazione certificati X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; avvio, esecuzione e aggiornamento affidabili (trusted); sicurezza della sessione; avviso di sicurezza |
| Alimentazione e ambiente | |
| Alimentazione | 12 Vdc; PoE (802.3af) |
| Backup doppia alimentazione | Se alimentatore e PoE sono collegati insieme, scollegandone uno il dispositivo continua a funzionare ma non si riavvia |
| Consumo base | 6,17 W (12 Vdc); 8,25 W (PoE) |
| Consumo massimo | 7,6 W (12 Vdc); 9,32 W (PoE), con frame rate alto, intelligenza e WDR attivi |
| Temperatura di esercizio | Da −40 °C a +60 °C |
| Umidità di esercizio | ≤95%, senza condensa |
| Temperatura di stoccaggio | Da −40 °C a +60 °C |
| Umidità di stoccaggio | ≤95%, senza condensa |
| Meccanica e certificazioni | |
| Materiale involucro | Metallo |
| Dimensioni prodotto | 110 × 83 × 24 mm (lunghezza × larghezza × altezza) |
| Peso netto | 210 g |
| Peso lordo | 646 g |
| Certificazioni | CE-LVD EN62368-1; CE-EMC 2014/30/UE |












Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.