Descrizione
Telecamera PTZ pensata per il controllo di aree estese in ambienti industriali a rischio di esplosione, certificata ATEX e IECEx, con case in acciaio inox 316L. Lo zoom ottico 15x (4,77-70,4 mm) copre da inquadrature d’insieme a dettagli lontani, con rotazione pan continua a 360° e tilt motorizzato con auto flip a 180°. L’Auto Tracking 3.0 segue automaticamente i target in movimento, mentre IVS di protezione perimetrale, SMD 4.0 e Quick Pick riducono i falsi allarmi. Alimentazione 100-240 Vac o PoE, grado di protezione IP68.
Caratteristiche principali
- Sensore CMOS 1/2,8″ da 4 MP con zoom ottico 15x (4,77-70,4 mm)
- Certificata ATEX e IECEx, case in acciaio inox 316L
- Pan 360° continuo, tilt 0-90° con auto flip a 180°
- Auto Tracking 3.0 per il tracciamento automatico dei target
- IVS di protezione perimetrale, SMD 4.0 e Quick Pick
- 300 preset, 8 tour, 5 pattern, 5 scanning
- WDR 120 dB e riduzione del rumore 2D/3D
- Alimentazione 100-240 Vac o PoE, protezione IP68
Caratteristiche tecniche
| Identificazione | |
|---|---|
| Marca | Dahua |
| Codice | ESD41A415-HNR |
| Serie | Starlight |
| Tipo | Telecamera PTZ IP explosion-proof |
| Immagine e ottica | |
| Sensore | CMOS 1/2,8″ progressivo |
| Risoluzione massima | 2560 × 1440 (4 MP) |
| ROM | 1 GB |
| RAM | 4 GB |
| Otturatore elettronico | da 1/3 s a 1/100.000 s |
| Illuminazione minima | 0,05 lux F1,6 (colore, 30IRE); 0,005 lux F1,6 (B/N, 30IRE) |
| Lunghezza focale | 4,77-70,4 mm |
| Apertura | F1,6-F2,8 |
| Campo visivo | orizzontale 60,4°-4,3°, verticale 34,5°-2,4°, diagonale 68,5°-5° |
| Zoom ottico | 15x |
| Zoom digitale | 15x |
| Controllo messa a fuoco | automatico/semiautomatico/manuale |
| Distanza minima di messa a fuoco | da 1 m a 1,5 m |
| Controllo iride | automatico/manuale |
| Distanza DORI (rilevamento) | 1.431 m |
| PTZ | |
| Rotazione | pan 0°-360° continuo; tilt 0° a +90°, auto flip 180° |
| Velocità controllo manuale | pan da 0,1°/s a 130°/s; tilt da 0,1°/s a 57°/s |
| Velocità preset | pan 280°/s; tilt 216°/s |
| Preset | 300 |
| Tour | 8 (fino a 32 preset per tour) |
| Pattern | 5 |
| Scanning | 5 |
| Regolazione velocità | presente |
| Memoria allo spegnimento | presente |
| Movimento a riposo | preset, tour, pattern o scanning |
| Protocollo PTZ | DH-SD, Pelco-P/D (riconoscimento automatico) |
| Intelligenza artificiale | |
| Protezione perimetrale | tripwire e intrusione, con allarme in base al tipo di target (persone, veicoli); filtro dei falsi allarmi da animali, foglie mosse dal vento, luci intense |
| Auto Tracking | Auto Tracking 3.0 |
| Eventi generali | rilevamento movimento, manomissione video, cambio scena, disconnessione rete, conflitto IP, accesso illegale, anomalia di archiviazione |
| IVS generico | oggetto abbandonato/rimosso |
| Video | |
| Compressione video | H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG (sub stream) |
| Streaming | 3 stream |
| Risoluzioni | 4M (2560×1440); 3M (2048×1536/2304×1296); 1080p (1920×1080); 1,3M (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); VGA (640×480); CIF (352×288/352×240) |
| Frame rate | stream principale 4M/3M a 1-25/30 fps, 1080p/1,3M/720p a 1-25/30 fps; sub stream 1 D1/CIF a 1-25/30 fps; sub stream 2 1080p/1,3M/720p a 1-25/30 fps, D1/CIF a 1-25/30 fps |
| Controllo bit rate | a bit rate variabile/costante |
| Bit rate | H.264 da 96 a 14.848 kbps; H.265 da 38 a 8.960 kbps |
| Giorno/notte | presente |
| BLC | presente |
| WDR | 120 dB |
| HLC | presente |
| Bilanciamento del bianco | automatico, interno, esterno, tracking, manuale, lampada al sodio, naturale, lampione stradale |
| Controllo guadagno | automatico/manuale |
| Riduzione del rumore | 2D/3D |
| Rilevamento movimento | presente |
| Regione di interesse (RoI) | presente |
| Stabilizzazione immagine | elettronica (EIS) |
| Anti-nebbia | elettronico |
| Flip | 0°/180° |
| Privacy mask | fino a 24 aree |
| Audio e allarmi | |
| Compressione audio | G.711A, G.711Mu, G.726, AAC, G.722.1, G.723, G.729, PCM, MPEG2-Layer2 |
| Certificazioni | |
| Certificazioni | CE; IECEx/ATEX; NEMA 4X |
| Porte | |
| RS-485 | presente, per il controllo PTZ |
| Ingresso audio | 1 (LINE IN, a cavo nudo) |
| Uscita audio | 1 (LINE OUT, a cavo nudo) |
| Ingresso allarme | 2 canali |
| Uscita allarme | 1 canale |
| Rete e gestione | |
| Porta di rete | 1 RJ-45 10/100 Base-T |
| Protocolli di rete | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, ARP, RTCP |
| Interoperabilità | ONVIF Profile S&G, CGI |
| Metodo di streaming | unicast/multicast |
| Utenti/host | 20 (banda totale 48 M) |
| Registrazione | FTP, micro SD (fino a 512 GB), P2P |
| Browser | Internet Explorer 7 e versioni successive; Chrome 42 e versioni precedenti; Firefox 52 e versioni precedenti |
| Software di gestione | Smart Player, Smart PSS, DSS, Easy4ip |
| App mobile | iOS, Android, Windows Phone |
| Alimentazione e ambiente | |
| Alimentazione | 100-240 Vac o PoE (standard AT) |
| Consumo | base 18 W; massimo 21 W (consumo base più funzionamento PTZ) |
| Temperatura di esercizio | da −40 °C a +60 °C |
| Umidità di esercizio | ≤ 95% |
| Protezione | IP68, antifulmine TVS 6000V, protezione da sovratensione e transitori di tensione |
| Meccanica | |
| Materiale scocca | acciaio inox 316L (SUS316L) |
| Dimensioni prodotto | Φ184 mm × 277,4 mm |
| Peso netto | 6,9 kg |
| Peso lordo | 9,4 kg |









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.