Descrizione
DSS Express è la piattaforma software Dahua per la gestione video, il controllo accessi e la videocitofonia in un unico client operativo, pensata per impianti di piccole e medie dimensioni. Questa licenza aggiunge 1 dispositivo controller di allarme alla piattaforma e non richiede prerequisiti di attivazione. Una volta installata, la piattaforma può arrivare a gestire fino a 256 telecamere IP e 256 dispositivi di videocitofonia via SIP, con riconoscimento facciale in tempo reale su 8 canali, gestione eventi e allarmi, ed è compatibile con dispositivi Dahua IP e con il protocollo ONVIF.
Caratteristiche principali
- Licenza per 1 controller di allarme aggiuntivo, senza prerequisiti
- Piattaforma DSS Express fino a 256 telecamere IP
- Fino a 256 dispositivi di videocitofonia via SIP
- Riconoscimento facciale in tempo reale su 8 canali
- Controllo accessi e videocitofonia integrati in un unico client
- Gestione eventi e allarmi con priorità e notifica via e-mail
- Dewarping delle telecamere fisheye in diretta e riproduzione
- Compatibile con dispositivi Dahua IP e protocollo ONVIF
Caratteristiche tecniche
| Identificazione | |
|---|---|
| Marca | Dahua |
| Codice | DSSEXP8-ALARM |
| Tipo | Licenza software per VMS |
| Categoria | TVCC, DSS Express |
| Licenza | |
| Ambito della licenza | 1 dispositivo controller di allarme aggiuntivo |
| Prerequisiti | Nessuno |
| Piattaforma | DSS Express Video Management System |
| Capacità della piattaforma DSS Express | |
| Telecamere IP | Fino a 256 |
| Dispositivi di videocitofonia | Fino a 256, protocollo SIP |
| Riconoscimento facciale | Fino a 8 canali in tempo reale, con genere, età, espressione, occhiali, baffi e mascherina |
| Compatibilità dispositivi | Telecamere IP, NVR, DVR, videocitofoni e controllo accessi Dahua, dispositivi ONVIF di terze parti |
| Telecamere fisheye | Dewarping in diretta e in riproduzione |
| Funzioni principali | |
| Gestione dispositivi | Inizializzazione, ricerca automatica, aggiunta per IP, P2P e ONVIF |
| Gestione utenti | Creazione utenti, permessi per operatore, restrizione per MAC e scadenza |
| Archiviazione | Archiviazione centrale su disco locale ed estensione via iSCSI, piani di registrazione su edge e centrale |
| Riproduzione | Filtri video, sincronizzata, inversa, fotogramma per fotogramma, da 1/64x a 64x, ricerca intelligente |
| Emap | Mappa raster, mappa principale e sottomappe fino a 8 livelli, punti di interesse per telecamere e allarmi |
| Vista live | Albero dispositivi, controllo PTZ, registrazione manuale, snapshot, audio bidirezionale, fino a 4 schede di visualizzazione |
| Gestione eventi | Rilevazione allarmi ed eventi video, priorità bassa/media/alta, notifica via e-mail, ricerca eventi |
| Download center | Download da dispositivo edge per intervallo, file o tag, formati .dav, .mp4, .flv, .asf, .avi |
| Controllo accessi e videocitofonia | |
| Gestione personale | Anagrafica persone e reparti, credenziali con badge o impronta, autorizzazione per porta o gruppo |
| Controllo accessi | Stato e log delle porte, sblocco con un comando, regole anti-passback, sblocco con più badge, verifica remota |
| Videocitofonia | Dispositivi via protocollo SIP, invio testi ai citofoni VTH, rubrica ai VTO |
| Gestione parcheggi e veicoli | |
| Gestione parcheggio | Posti totali e disponibili, gestione proprietari, veicoli e tessere |
| Barriere | Apertura da VTO con tessera o da remoto, statistiche giornaliere, settimanali, mensili e annuali |
| Requisiti hardware server | |
| Sistema operativo | Windows Server 2008/2012 R2/2016 Standard, VMware ESXI 6.0, Windows 7 o 10 a 64 bit |
| CPU consigliata | Intel Xeon E3-1220 v5 a 3,00 GHz |
| CPU minima | Intel Core i3-2120 |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Spazio disco consigliato | Almeno 500 GB |
| Spazio disco minimo | Almeno 200 GB |
| Rete consigliata | 4 porte Ethernet da 1000 Mbps |
| Rete minima | 2 porte Ethernet da 1000 Mbps |
| Requisiti hardware client di controllo | |
| Sistema operativo | Windows Server 2008/2012 R2/2016 Standard, VMware ESXI 6.0, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8.1 o 10 a 64 bit |
| CPU consigliata | Intel Core i5-6500 a 3,20 GHz |
| CPU minima | Intel Core i3-2120 a 3,20 GHz |
| Memoria RAM consigliata | 8 GB |
| Memoria RAM minima | 4 GB |
| Scheda grafica consigliata | Intel HD Graphics 530 |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.