Descrizione
Il terminale ASI3213A-W della serie FACT è pensato per il controllo degli accessi da interno in uffici, condomini e piccole attività, dove serve un riconoscimento rapido senza un sistema centralizzato. Il display touch da 4,3″ guida l’utente, mentre la doppia telecamera da 2 MP con DWDR e IR automatico riconosce il volto in 0,2 secondi con una precisione del 99,9%. Chi preferisce metodi tradizionali può usare la card da 13,56 MHz o la password, da soli o combinati. Il Wi-Fi affianca la porta di rete, utile dove non arriva un cavo LAN, mentre le uscite RS-485 e Wiegand permettono di collegarlo a lettori esterni o in impianti già esistenti.
Caratteristiche principali
- Display LCD touch capacitivo da 4,3″, risoluzione 480 × 272
- Sblocco tramite volto, card da 13,56 MHz o password, anche in combinazione
- Doppia telecamera 2 MP con DWDR e compensazione IR automatica
- Riconoscimento facciale in 0,2 s con precisione del 99,9%
- Wi-Fi integrato oltre alla porta di rete 10/100 Mbps
- Uscite RS-485 e Wiegand per lettori esterni
- Fino a 3.000 utenti, 3.000 volti, 5.000 card e 300.000 record
- Allarmi anti-passback, manomissione e sotto minaccia
- Alimentazione 12 Vdc, per installazione da interno
Caratteristiche tecniche
| Identificazione | |
|---|---|
| Marca | Dahua |
| Codice | ASI3213A-W |
| Serie | FACT |
| Tipo | Terminale di controllo accessi standalone con riconoscimento facciale |
| Display e interfaccia | |
| Tipo prodotto | Standalone da interno |
| Display | LCD 4,3″ touch capacitivo |
| Risoluzione display | 480 × 272 px |
| Telecamera | Doppia telecamera 2 MP CMOS HD |
| WDR | DWDR |
| Compensazione luce | IR automatico |
| Indicazioni vocali | Sì |
| Configurazione web | Sì |
| Scocca | PC + ABS |
| Riconoscimento facciale e sblocco | |
| Modalità di sblocco | Password, remoto, card, volto e combinazioni |
| Tipo di card | Card IC; Desfire EV3 (compatibile di default con card Dahua) |
| Modulazione card | AM |
| Distanza di lettura card | Da 0 cm a 3 cm |
| Altezza riconoscimento volto | Da 1,1 m a 2,0 m |
| Distanza riconoscimento volto | Da 0,3 m a 1,5 m |
| Precisione riconoscimento volto | 99,9% |
| Tempo di riconoscimento volto | 0,2 s |
| Velocità lettura codice QR | 500 ms |
| Tipo di codice | Cartaceo; elettronico |
| Verifica multiutente | Sì |
| Sblocco primo utente | Sì |
| Verifica remota | Sì |
| Lista vietati/consentiti | Sì |
| Registrazione automatica | Sì |
| Monitoraggio in tempo reale | Sì |
| Capacità e gestione utenti | |
| Tipi di utente | Normale, VIP, ronda, ospite, lista nera, altro |
| Capacità utenti | 3.000 |
| Capacità volti | 3.000 |
| Capacità card | 5.000 |
| Capacità password | 3.000 |
| Capacità record | 300.000 |
| Fasce orarie | 128 |
| Festività | 128 |
| Aggiornamento via rete | Sì |
| Rete e connettività | |
| Wi-Fi | Sì, IEEE 802.11b/802.11g/802.11n, 2,4 GHz |
| Potenza massima Wi-Fi | ≤20 dBm (2400–2483,5 MHz) |
| Porta di rete | 1 × RJ-45 10/100 Mbps |
| Protocolli di rete | IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, SIP, P2P |
| Protocollo OSDP | Sì |
| Interoperabilità | ONVIF, CGI |
| SDK e API | Sì |
| Processore | Processore integrato |
| Porte e periferiche | |
| Lettore card periferico | 1 × RS-485, 1 × Wiegand |
| Porta USB | 1 × USB 2.0 |
| Pulsante apertura porta | 1 |
| Controllo serratura | 1 |
| Rilevamento stato porta | 1 |
| Frequenza RFID | 13,56 MHz |
| Modulazione RFID | ASK |
| Potenza massima RFID | 42 dBµA/m a 10 m |
| Allarmi e sicurezza | |
| Anti-passback | Sì |
| Allarme manomissione | Sì |
| Allarme sotto minaccia | Sì |
| Timeout sensore porta | Sì |
| Rilevamento intrusione | Sì |
| Soglia tentativi card errati | Sì |
| Alimentazione e ambiente | |
| Alimentatore | Incluso |
| Alimentazione | 12 Vdc, 1,5 A |
| Consumo | ≤18 W |
| Temperatura di esercizio | Da −10 °C a +40 °C |
| Umidità di esercizio | Da 0% a 90% RH, senza condensa |
| Ambiente di installazione | Interno |
| Meccanica | |
| Dimensioni prodotto | 115,0 × 118,0 × 27,1 mm |
| Dimensioni imballo | 190 × 179 × 127 mm (scatola di protezione) |
| Peso netto | 250 g |
| Peso lordo | 400 g |
| Accessori | Staffa a muro inclusa |
| Installazione | A muro, su scatola 86, da tavolo |












Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.