Descrizione
È un terminale pensato per il controllo degli accessi di uffici, aziende e condomini, adatto a interno ed esterno grazie alla protezione IP65. Il display LCD touch capacitivo da 4,3″ guida l’utente tra le modalità di sblocco: volto, impronta, card, QR code e password, anche in combinazione per una verifica più sicura. La doppia telecamera da 2 MP con DWDR e compensazione IR automatica resta affidabile anche in controluce, mentre il Wi-Fi affianca LAN e PoE dove non arriva il cavo di rete. Gestisce fino a 6.000 utenti, 6.000 volti, 6.000 impronte, 10.000 card e 300.000 registrazioni di accesso.
Caratteristiche principali
- Display LCD touch capacitivo da 4,3″, risoluzione 272 × 480
- Sblocco con volto, impronta, card, QR code o password, anche in combinazione
- Doppia telecamera CMOS HD da 2 MP con DWDR e IR automatico
- Card IC/Desfire a 13,56 MHz, lettura da 0 cm a 3 cm
- Wi-Fi 802.11b/g/n oltre a LAN 10/100 Mbps
- Porte RS-485 e Wiegand per lettori di card esterni
- Alimentazione PoE standard oppure 12 Vdc, 1,5 A
- Capacità fino a 6.000 utenti, 6.000 volti, 6.000 impronte, 10.000 card e 300.000 registrazioni
- Protezione IP65, funzionamento da −30 °C a +60 °C
Caratteristiche tecniche
| Identificazione | |
|---|---|
| Marca | Dahua |
| Codice | ASI6214S-PW |
| Serie | FACT |
| Tipo | Terminale controllo accessi con riconoscimento facciale |
| Display e telecamera | |
| Display | LCD touch capacitivo da 4,3″ |
| Risoluzione display | 272 × 480 |
| Pulsanti | Touch |
| Telecamera | Doppia telecamera CMOS HD da 2 MP |
| WDR | DWDR |
| Compensazione luce | IR automatico |
| Indicazioni vocali | Sì, con cicalino |
| Materiale scocca | PC+GF |
| Identificazione e sblocco | |
| Modalità di sblocco | Card, telecomando, password, QR code, impronta, volto, anche in combinazione |
| Tipo di card | IC card, Desfire EV3, compatibile di serie con card Dahua |
| Distanza di lettura card | da 0 cm a 3 cm |
| Frequenza RFID | 13,56 MHz |
| Tipo di modulazione | ASK |
| Potenza massima RFID | 42 dBµA/m a 10 m |
| Distanza riconoscimento volto | da 0,3 m a 1,5 m |
| Altezza riconoscimento volto | da 1,1 m a 2,0 m |
| Precisione riconoscimento volto | 99,9% |
| Tempo di riconoscimento volto | 0,2 s |
| Verifica impronta | 1:N |
| Tipi di utente | Normale, VIP, ronda, ospite, lista nera e altri, più 2 personalizzati |
| Capacità | |
| Utenti | 6.000 |
| Volti | 6.000 |
| Impronte | 6.000 |
| Card | 10.000 |
| Password | 6.000 |
| Registrazioni | 300.000 |
| Gestione e funzioni | |
| Processore | Integrato |
| Fasce orarie | 128 |
| Periodi festivi | 128 |
| Aggiornamento via rete | Sì |
| Sblocco al primo utente | Sì |
| Verifica da remoto | Sì |
| Liste bloccati/attendibili | Sì |
| Autenticazione multiutente | Sì |
| Autenticazione multifattore | Sì |
| Monitoraggio in tempo reale | Sì |
| Cattura immagine | Sì |
| Configurazione via web | Sì |
| Registrazione automatica | Sì |
| Riproduzione pubblicità | Video e immagini |
| Protocollo OSDP | Sì |
| Interoperabilità | CGI, ONVIF |
| SDK e API | Sì |
| Rete e connettività | |
| Protocolli di rete | UDP, TCP, IPv4, RTSP, SIP, P2P, RTP |
| Porta di rete | 1 RJ-45 10/100 Mbps |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard wireless | 802.11b/g/n |
| Banda Wi-Fi | 2,4 GHz |
| Potenza massima Wi-Fi | ≤20 dBm a 2400–2483,5 MHz |
| Porte e ingressi/uscite | |
| RS-485 | 1 (lettore card esterno) |
| Wiegand | 1 (lettore card esterno) |
| USB | 1 |
| Ingresso allarme | 1 |
| Uscita allarme | 1 |
| Collegamento allarme | Sì |
| Pulsante apertura porta | 1 |
| Sensore stato porta | 1 |
| Controllo serratura | 1 |
| Allarmi e sicurezza | |
| Allarmi disponibili | Anti-passback, manomissione, coercizione, timeout del sensore porta, intrusione, impronta sotto coercizione, superamento soglia card non valide |
| Alimentazione e ambiente | |
| Alimentazione | PoE standard oppure 12 Vdc, 1,5 A |
| Alimentatore | Incluso |
| Consumo | ≤12 W |
| Protezione | IP65 |
| Temperatura di esercizio | da −30 °C a +60 °C |
| Umidità di esercizio | da 0% a 90% (RH), senza condensa |
| Altitudine di esercizio | da 0 m a 1.300 m |
| Ambiente d’uso | Interno o esterno |
| Meccanica | |
| Dimensioni prodotto | Lunghezza 180,1 mm × larghezza 90,1 mm × altezza 27,0 mm |
| Peso | 0,70 kg |
| Dimensioni imballo | Lunghezza 268 mm × larghezza 136 mm × altezza 78 mm (cartone singolo) |
| Dimensioni collo di protezione | Lunghezza 590 mm × larghezza 432 mm × altezza 302 mm |
| Accessori inclusi | Staffa da parete |
| Installazione | A tornello, in scatola da incasso 86, a parete, in superficie |












Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.