Descrizione
La SDT8C842-8P-FA-APV-0280 è uno speed dome IP per installazioni professionali che devono coprire una scena ampia e allo stesso tempo seguire un dettaglio a distanza: il modulo panoramico fisso da 2,8 mm inquadra l’intera area, mentre il modulo PTZ con zoom ottico 42x (5,5-231 mm) si sposta e ingrandisce sui punti di interesse. Entrambi i sensori sono da 8 MP, con l’IR del PTZ che arriva a 300 m e la luce bianca delle panoramiche fino a 30 m. Le funzioni AI comprendono IVS con protezione perimetrale, riconoscimento facciale, metadati video e auto tracking, mentre la deterrenza attiva unisce lampeggio e allarmi sonori. Alimentazione 36 Vdc o PoE++, protezione IP67 per esterno.
Caratteristiche principali
- Doppio modulo: panoramica fissa 2,8 mm più PTZ con zoom ottico 42x (5,5-231 mm)
- Sensori CMOS 1/1,8″ da 8 MP su entrambi i moduli
- IR fino a 300 m sul PTZ, luce bianca fino a 30 m sulle panoramiche
- IVS con protezione perimetrale: attraversamento linea, intrusione, scavalcamento, sosta, oggetto abbandonato
- Riconoscimento facciale con confronto fino a 10.000 volti
- Auto Tracking 3.0 e metadati video su veicoli, persone e volti
- Deterrenza attiva con luce bianca lampeggiante e 22 allarmi sonori
- Protezione IP67, alimentazione 36 Vdc o PoE++ (802.3bt)
Caratteristiche tecniche
| Identificazione | |
|---|---|
| Marca | Dahua |
| Codice | SDT8C842-8P-FA-APV-0280 |
| Serie | WizMind X-Spans |
| Tipo | PTZ IP AI con doppio modulo panoramico |
| Modulo panoramico | |
| Sensore | CMOS 1/1,8″ a scansione progressiva |
| Risoluzione massima | 8 MP (5376 × 1520) |
| Otturatore elettronico | da 1 s a 1/30000 s |
| Illuminazione minima | colore 0,001 lux F1.0; bianco/nero 0,0001 lux F1.0; 0 lux con illuminatore IR attivo |
| Portata illuminazione | 30 m (luce bianca) |
| Numero illuminatori | 4 (luce bianca) |
| Ottica | fissa, 2,8 mm, apertura massima F1.0 |
| Campo visivo | orizzontale 200°, verticale 50° |
| Escursione tilt del modulo | da 5° a 17° |
| Giorno/notte | colore, bianco/nero |
| WDR | DWDR |
| Rapporto segnale/rumore | ≥55 dB |
| Risoluzioni disponibili | 8 MP (5376 × 1520), 2688 × 752, 1344 × 368, 1080p (1920 × 1080), 1,3 MP (1280 × 960), 720p (1280 × 720), D1 (704 × 576/704 × 480), VGA (640 × 480), CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Frame rate stream principale | 5376 × 1520 a 1–25/30 fps |
| Frame rate sub stream 1 | 1344 × 368, D1, VGA o CIF a 1–25/30 fps |
| Frame rate sub stream 2 | 2688 × 752, 1080p, 1,3 MP o 720p a 1–25/30 fps |
| Modulo PTZ (zoom ottico 42x) | |
| Sensore | CMOS 1/1,8″ a scansione progressiva |
| Risoluzione massima | 8 MP (3840 × 2160) |
| Otturatore elettronico | da 1 s a 1/30000 s |
| Illuminazione minima | colore 0,005 lux F1.4; bianco/nero 0,0005 lux F1.4; 0 lux con illuminatore IR attivo |
| Portata IR | 300 m |
| Numero illuminatori | 6 IR, 2 luce bianca |
| Controllo illuminatore | zoom priorità, manuale, IR intelligente, spento |
| Ottica | motorizzata, da 5,5 mm a 231 mm, apertura da F1.4 a F4.5 |
| Zoom ottico | 42× |
| Zoom digitale | 16x |
| Controllo fuoco | automatico, semi-automatico, manuale |
| Distanza minima di messa a fuoco | 0,2 m |
| Controllo iride | automatico o manuale, tipo P-Iris |
| Campo visivo | orizzontale da 61,8° a 2,2°, verticale da 36,3° a 1,3°, diagonale da 69,2° a 2,4° |
| Distanza DORI (rilevamento) | 4.620 m |
| Giorno/notte | automatico (ICR) |
| WDR | 140 dB |
| Rapporto segnale/rumore | ≥55 dB |
| Stabilizzazione immagine | EIS |
| Antiappannamento | ottico |
| Risoluzioni disponibili | 8 MP (3840 × 2160), 4 MP (2560 × 1440), 3 MP (2304 × 1296), 1080p (1920 × 1080), 1,3 MP (1280 × 960), 720p (1280 × 720), D1 (704 × 576/704 × 480), VGA (640 × 480), CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Frame rate stream principale | 8 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, 1,3 MP o 720p a 1–25/30 fps |
| Frame rate sub stream 1 | D1, VGA o CIF a 1–25/30 fps |
| Frame rate sub stream 2 | 1080p, 1,3 MP o 720p a 1–25/30 fps |
| Movimento e controllo PTZ | |
| Rotazione pan | da 0° a 360°, continua |
| Escursione tilt | da −30° a +90° |
| Velocità di comando manuale | pan da 0,1°/s a 240°/s, tilt da 0,1°/s a 100°/s |
| Velocità sui preset | pan 240°/s, tilt 100°/s |
| Preset | 300 |
| Tour | 8 (fino a 32 preset per tour) |
| Pattern | 5 |
| Scan | 5 |
| Memoria di posizione allo spegnimento | si |
| Movimento automatico a riposo | pattern, preset, scan, tour |
| Protocollo PTZ | DH-SD, Pelco-P/D (riconoscimento automatico) |
| Intelligenza artificiale | |
| Metadati video | rilevamento di veicoli a motore, veicoli non a motore, volti e persone; tracciamento; ottimizzazione immagine; cattura foto; caricamento snapshot volto in alta qualità; attributi di veicoli a motore, veicoli non a motore, corpo umano e volto |
| IVS protezione perimetrale | attraversamento linea, intrusione, scavalcamento recinzione, sosta prolungata, oggetto abbandonato o rimosso, movimento rapido, sosta non consentita, assembramento di persone, classificazione allarme veicolo/persona, tracciamento in collegamento |
| Riconoscimento facciale | rilevamento volto, riquadro di delimitazione, ottimizzazione, cattura snapshot, caricamento snapshot in alta qualità, miglioramento immagine ed esposizione del volto, estrazione di 6 attributi e 8 espressioni, ritaglio volto formato tessera, fino a 5 database, registrazione singola o in blocco, soglia di somiglianza regolabile, confronto con 10.000 volti |
| Auto tracking | Auto Tracking 3.0 |
| Deterrenza attiva – luce | avviso con luce bianca, durata lampeggio da 5 s a 30 s, frequenza alta, media o bassa |
| Deterrenza attiva – sirena | 22 allarmi sonori preimpostati, importazione di allarmi personalizzati |
| Video | |
| Compressione video | H.264H, H.264B, H.264M, H.265, Smart H.265+, Smart H.264+, MJPEG (solo sub stream) |
| Flussi | 3 |
| Controllo bit rate | CBR/VBR |
| Bit rate video | H.264 da 8 kbps a 16384 kbps; H.265 da 3 kbps a 13568 kbps (panoramica e dettaglio) |
| BLC | si |
| HLC | si |
| Bilanciamento del bianco | automatico, interno, esterno, inseguimento, manuale, lampada al sodio, luce naturale, lampione stradale |
| Controllo guadagno | automatico o manuale |
| Riduzione del rumore | 2D NR, 3D NR |
| Rilevamento movimento | si |
| Regione di interesse (RoI) | si |
| Rotazione immagine | 180° |
| Mascheramento privacy | fino a 24 aree, massimo 8 nella stessa vista, colori multipli e mosaico |
| Audio e allarmi | |
| Compressione audio | PCM, G.711a, G.711Mu, G.726, MPEG2-Layer2, G722.1, G729, G723 |
| Ingresso audio | 1 canale (LINE IN, a filo nudo) |
| Uscita audio | 1 canale (LINE OUT, a filo nudo) |
| RS-485 | 1 canale, velocità da 1200 bps a 9600 bps |
| Ingressi allarme | 7 canali, contatto umido (carico massimo 5 mA, 3–5 Vdc) o contatto a secco |
| Uscite allarme | 2 canali, contatto a secco, carico massimo 1.000 mA a 30 Vdc oppure 500 mA a 50 Vac |
| Collegamento allarme | cattura immagine, registrazione, invio email, preset, tour, pattern, ingresso digitale di allarme |
| Eventi di allarme | movimento, manomissione, rilevamento audio, disconnessione di rete, conflitto IP, stato scheda di memoria, spazio scheda di memoria, anomalia di alimentazione |
| Rete e gestione | |
| Porta di rete | RJ-45, 100/1000 Mbps |
| Protocolli di rete | FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, QoS, RTSP, ARP |
| Interoperabilità | CGI, SDK, ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M) |
| Metodo di streaming | unicast, multicast |
| Utenti collegabili | 20, larghezza di banda totale 64 M |
| Registrazione | FTP, scheda micro SD (512 GB), NAS |
| Browser supportati | IE 9 e successivi, Chrome 41 e successivi, Firefox 50 e successivi, Safari 10 e successivi |
| Software di gestione | C9100, NVR serie 5, ICC-B8900, SmartPSS Plus, IVSS |
| App mobile | iOS, Android |
| Certificazioni | |
| CE | EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN50130-4 |
| FCC | parte 15B |
| Alimentazione e ambiente | |
| Alimentazione | 36 Vdc (±25%), 2,25 A, oppure PoE++ (802.3bt) |
| Consumo base | 32 W |
| Consumo massimo | 58 W (illuminatore panoramico, illuminatore IR del dettaglio, avviso luminoso, altoparlante, vetro riscaldato, intelligenza e PTZ attivi) |
| Temperatura di esercizio | da −40 °C a +70 °C |
| Umidità di esercizio | fino a 95% |
| Grado di protezione | IP67 |
| Meccanica | |
| Dimensioni | 318,2 × 262,0 × 415,0 mm |
| Peso netto | 8,8 kg |
| Peso lordo | 11,12 kg |















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.